A. Axelavstånd | 1 860 mm |
---|---|
B1. Bredd, främre | 1 495 mm |
B2. Bredd, bakre | 1 400 mm |
D. Valsdiameter | 1 000 mm |
H1. Höjd med ROPS | 2 540 mm |
H2. Höjd utan ROPS / hytt | 1 810 mm |
K1. Markfrigång | 260 mm |
K2. Markfrigång, valsram | 260 mm |
L. Längd | 3 950 mm |
O1. Överhäng, höger | 62 mm |
O2. Överhäng, vänster | 62 mm |
P. Padhöjd | |
R1. Vändradie, yttre | 3 900 mm |
R2. Vändradie, inre | 2 460 mm |
S. Valssvepstjocklek | 22 mm |
W. Valsbredd | 1 370 mm |
α. Styrvinkel | ±33° |
Med Dyn@Link kan du bekvämt hantera dina maskiner från kontoret och alltid ha koll på deras senaste status.
Vikter | |
Arbetsvikt (inkl. ROPS) | 4 750 kg |
---|---|
Modulvikt (valsram/traktordel) | 2 000 kg/ 2 750 kg |
Max. arbetsvikt | 5 200 kg |
Framkomlighet | |
Arbetshastighet | 0 - 6 km/h |
Maximal teoretisk backtagningsförmåga | 52 % |
Tiltning | ±9 |
Antal pads | 72 |
Padyta | 53 cm2 |
Motor | |
Tillverkare/Modell | Kubota V 3307 CR-TE4 (Stage IIIB/Tier4) |
Typ | Vattenkyld turbodiesel |
Max. effekt, SAE J1995 | 55 kW (75 hp ) @ 2 200 rpm |
Bränsletank | 117 l |
Hydrauliksystem | |
Drivning | Axialkolvpump med variabelt deplacement och Axialkolvmotorer med konstant deplacement. |
Vibration | Kugghjulspump/-motor med konstant deplacement. |
Styrning | Kugghjulspump med konstant deplacement. |
Färdbroms | Hydrostatisk i fram & backreglage. |
Parkerings-/ Nödbroms | Felsäker flerlamellbroms i bakaxel och valsmotor |
Bullervärde | |
Garanterad ljudeffektnivå, LwA | dB(A) |
Inloggning, eller Registrera för MyDynapac, för att få tillgång.
Kategori | Underkategori | P/N | Extra information | |
---|---|---|---|---|
Vibrationsvältar med enkelvals | 4700950153 |
Kategori | Underkategori | P/N | Extra information | |
---|---|---|---|---|
Vibrationsvältar med enkelvals | 4700938875 |
Kategori | Underkategori | P/N | Extra information | |
---|---|---|---|---|
Vibrationsvältar med enkelvals | 4700950155 | |||
Vibrationsvältar med enkelvals | 4700950156 |
Kategori | Underkategori | P/N | Extra information | |
---|---|---|---|---|
Vibrationsvältar med enkelvals | 4700950154 |
Kategori | Underkategori | P/N | Extra information | |
---|---|---|---|---|
Vibrationsvältar med enkelvals | 4700945883 | From S/N 81270135 up to S/N 81270499 From S/N 8127US5000 up to S/N 8127US5399 | ||
Vibrationsvältar med enkelvals | 4700950406 | From S/N 81270500 - From S/N 8127US5400 - From S/N 10000100X0D000001 |
Kategori | Underkategori | P/N | Extra information | |
---|---|---|---|---|
Vibrationsvältar med enkelvals | 4700945882 | From S/N 81270135 up to S/N 81270499 From S/N 8127US5000 up to S/N 8127US5399 | ||
Vibrationsvältar med enkelvals | 4700950405 | From S/N 81270500 - From S/N 8127US5400 - From S/N 10000100X0D000001 |
Kategori | Underkategori | P/N | Extra information | |
---|---|---|---|---|
Vibrationsvältar med enkelvals | 4700945881 | From S/N 81270135 up to S/N 81270499 From S/N 8127US5000 up to S/N 8127US5399 | ||
Vibrationsvältar med enkelvals | 4700950404 | From S/N 81270500 - From S/N 8127US5400 - From S/N 10000100X0D000001 |
Inloggning, eller Registrera för MyDynapac, för att få tillgång.
Ivrig att få ladda ned el-/hydraulscheman på Dynapac CA1300PD?
Inloggning, eller Registrera för MyDynapac, för att få tillgång.