| A. Axelavstånd | 2 690 mm |
|---|---|
| B1. Bredd, främre | 1 866 mm |
| B2. Bredd, bakre | 1 700 mm |
| D. Valsdiameter | 1 219 mm |
| H1. Höjd med ROPS / hytt | 2 730 mm |
| H2. Höjd utan ROPS / hytt | |
| K1. Markfrigång | 330 mm |
| K2. Markfrigång, valsram | 360 mm |
| L. Längd | 5 280 mm |
| O1. Överhäng, höger | 95 mm |
| O2. Överhäng, vänster | 95 mm |
| R1. Vändradie, yttre | |
| R2. Vändradie, inre | |
| S. Valssvepstjocklek | 22 mm |
| W. Valsbredd | 1 676 mm |
| α. Styrvinkel | ±38° |
| Vikter | |
| Arbetsvikt (inkl.hytt) | 8 500 kg |
|---|---|
| Modulvikt (valsram/traktordel) | 5 000 kg/ 3 500 kg |
| Max. arbetsvikt | 8 800 kg |
| Framkomlighet | |
| Arbetshastighet | 5 / 12 / 12 km/h |
| Däckdimensioner (8 ply) | 14.9 x 24 TL |
| Maximal teoretisk backtagningsförmåga | 47 % |
| Tiltning | ±9° |
| Motor | |
| Tillverkare/Modell | Cummins QSB3.3 (IIIA/T3) |
| Max. effekt, SAE J1995 | 74 kW (100 hp ) @ 2 200 rpm |
| Typ | Vattenkyld turbodiesel |
| Bränsletank | 190 l |
| Hydrauliksystem | |
| Drivning | Hydrostatisk |
| Vibration | Hydrostatisk |
| Styrning | Hydrostatisk |
| Färdbroms | Hydrostatisk i fram & backreglage. |
| Parkerings-/ Nödbroms | Felsäker flerlamellbroms på valsväxellåda och bakaxeln. |
Inloggning, eller Registrera för MyDynapac, för att få tillgång.
| Kategori | Underkategori | P/N | Extra information | |
|---|---|---|---|---|
| Vibrationsvältar med enkelvals | 4812155692 | |||
| Vibrationsvältar med enkelvals | 4700938894 | |||
| Vibrationsvältar med enkelvals | 4812155692 |
| Kategori | Underkategori | P/N | Extra information | |
|---|---|---|---|---|
| Vibrationsvältar med enkelvals | 4700938877 |
| Kategori | Underkategori | P/N | Extra information | |
|---|---|---|---|---|
| Vibrationsvältar med enkelvals | 4700938558 |
| Kategori | Underkategori | P/N | Extra information | |
|---|---|---|---|---|
| Vibrationsvältar med enkelvals | 4700938891 |
| Kategori | Underkategori | P/N | Extra information | |
|---|---|---|---|---|
| Vibrationsvältar med enkelvals | 4700945846 | Cummins QSB 4.5C | ||
| Vibrationsvältar med enkelvals | 4700939565 | Cummins 4BTAA 3,9C | ||
| Vibrationsvältar med enkelvals | 4700950197 | Cummins 4BTA 3,9 |
| Kategori | Underkategori | P/N | Extra information | |
|---|---|---|---|---|
| Vibrationsvältar med enkelvals | 4700938527 | Cummins 4BTA 3,9 |
| Kategori | Underkategori | P/N | Extra information | |
|---|---|---|---|---|
| Vibrationsvältar med enkelvals | 4700950323 | Cummins QSB 4.5C | ||
| Vibrationsvältar med enkelvals | 4700950320 | Cummins 4BTAA 3,9C | ||
| Vibrationsvältar med enkelvals | 4700950196 | Cummins 4BTA 3,9 |
| Kategori | Underkategori | P/N | Extra information | |
|---|---|---|---|---|
| Vibrationsvältar med enkelvals | 4700945845 | Cummins QSB 4.5C | ||
| Vibrationsvältar med enkelvals | 4700939563 | Cummins 4BTAA 3,9C | ||
| Vibrationsvältar med enkelvals | 4700938524 | Cummins 4BTA 3,9 |
| Kategori | Underkategori | P/N | Extra information | |
|---|---|---|---|---|
| Vibrationsvältar med enkelvals | 4700938527 | Cummins 4BTA 3,9 |
Ivrig att få ladda ned el-/hydraulscheman på Dynapac CA1800D?
Inloggning, eller Registrera för MyDynapac, för att få tillgång.