A. Axelavstånd | 2 990 mm |
---|---|
B1. Bredd, främre | 2 300 mm |
B2. Bredd, bakre | 2 130 mm |
D. Valsdiameter | 1 500 mm |
H. Höjd med ROPS / hytt | 2 870 mm |
K1. Markfrigång | 450 mm |
K2. Markfrigång, valsram | 450 mm |
L. Längd | 5 990 mm |
O1. Överhäng, höger | 105 mm |
O2. Överhäng, vänster | 105 mm |
R1. Vändradie, yttre | 5 450 mm |
R2. Vändradie, inre | 3 300 mm |
S. Valssvepstjocklek | 25 mm |
W. Valsbredd | 2 130 mm |
α. Styrvinkel | ±38° |
Med Dyn@Link kan du bekvämt hantera dina maskiner från kontoret och alltid ha koll på deras senaste status.
Big fuel savings with Eco!
Any Dynapac product equipped with a Stage IV engine, is not only compliant with the latest emission stage but is also contributing to great fuel cost savings.
Vario speed details here
Vikter | |
Arbetsvikt (inkl. ROPS) | 10 100 kg |
---|---|
Arbetsvikt (inkl.hytt) | 10 300 kg |
Modulvikt (valsram/traktordel) | |
Module mass (front, std/rear) | 5600/4700 kg |
Max. arbetsvikt | 11 900 kg |
Framkomlighet | |
Arbetshastighet | 0 - 12 km/h |
Däckdimensioner (8 ply) | 23.1 x 26 AW |
Maximal teoretisk backtagningsförmåga | 51 % |
Tiltning | ±9° |
Motor | |
Tillverkare/Modell | Cummins QSF3.8 (IV/4final) |
Typ | Water cooled turbo Diesel |
Max. effekt, SAE J1995 | 89 kW (120 hp) @ 2,200 rpm |
Bränsletank | 272 l |
DEF tank | 20 l |
Motoralternativ | |
Tillverkare/Modell | Cummins QSB4.5 (IIIA/3) |
Typ | Vattenkyld turbo Diesel |
Max. effekt, SAE J1995 | 97 kW (130 hp ) @ 2 200 rpm |
Hydrauliksystem | |
Drivning | Hydrostatisk |
Vibration | Hydrostatisk |
Styrning | Hydrostatisk |
Färdbroms | Hydrostatisk i fram & backreglage. |
Parkerings-/ Nödbroms | Felsäker flerlamellbroms på valsväxellåda och bakaxeln. |
Inloggning, eller Registrera för MyDynapac, för att få tillgång.
Kategori | Underkategori | P/N | Extra information | |
---|---|---|---|---|
Tandemasfaltvältar | 4700938908 |
Kategori | Underkategori | P/N | Extra information | |
---|---|---|---|---|
Tandemasfaltvältar | 4812161686 | CC1100 VI (28 kW) (T4) | ||
Tandemasfaltvältar | 4812161687 | CC1100 VI (28 kW) (T4) Plus kits | ||
Tandemasfaltvältar | 4812161680 | CC1100 VI (26 kW) (IIIA) | ||
Tandemasfaltvältar | 4812161681 | CC1100 VI (26 kW) (IIIA) Plus kits | ||
Tandemasfaltvältar | 4812161681 | CC1100 VI (18,5 kW) (T4) Plus kits |
Kategori | Underkategori | P/N | Extra information | |
---|---|---|---|---|
Tandemasfaltvältar | 4812160462 | CC1100 VI (28 kW) (T4) | ||
Tandemasfaltvältar | 4812160462 | CC1100 VI (26 kW) (IIIA) | ||
Tandemasfaltvältar | 4812161677 | CC1100 VI (26 kW) (IIIA) Plus kits | ||
Tandemasfaltvältar | 4812160462 | CC 1100 VI (18,5) (T4) | ||
Tandemasfaltvältar | 4812161677 | CC1100 VI (18,5 kW) (T4) Plus kits |
Kategori | Underkategori | P/N | Extra information | |
---|---|---|---|---|
Tandemasfaltvältar | 4812161684 | CC1100 VI (28 kW) (T4) | ||
Tandemasfaltvältar | 4812161685 | CC1100 VI (28 kW) (T4) Plus kits | ||
Tandemasfaltvältar | 4812161678 | CC1100 VI (26 kW) (IIIA) | ||
Tandemasfaltvältar | 4812161679 | CC1100 VI (26 kW) (IIIA) Plus kits | ||
Tandemasfaltvältar | 4812161678 | CC 1100 VI (18,5) (T4) | ||
Tandemasfaltvältar | 4812161679 | CC1100 VI (18,5 kW) (T4) Plus kits |
Kategori | Underkategori | P/N | Extra information | |
---|---|---|---|---|
Tandemasfaltvältar | 4812161674 | CC1100 VI (28 kW) (T4) | ||
Tandemasfaltvältar | 4812161674 | CC1100 VI (26 kW) (IIIA) | ||
Tandemasfaltvältar | 4812161675 | CC1100 VI (26 kW) (IIIA) Plus kits | ||
Tandemasfaltvältar | 4812161674 | CC 1100 VI (18,5) (T4) | ||
Tandemasfaltvältar | 4812161675 | CC1100 VI (18,5 kW) (T4) Plus kits |
Kategori | Underkategori | P/N | Extra information | |
---|---|---|---|---|
Tandemasfaltvältar | 4812160462 | CC1100 VI (28 kW) (T4) | ||
Tandemasfaltvältar | 4812160462 | CC1100 VI (26 kW) (IIIA) | ||
Tandemasfaltvältar | 4812161677 | CC1100 VI (26 kW) (IIIA) Plus kits | ||
Tandemasfaltvältar | 4812161680 | CC 1100 VI (18,5) (T4) | ||
Tandemasfaltvältar | 4812161677 | CC1100 VI (18,5 kW) (T4) Plus kits |
Eager to see the spare parts of Dynapac CA2500D?
Inloggning, eller Registrera för MyDynapac, för att få tillgång.
Inloggning, eller Registrera för MyDynapac, för att få tillgång.
Ivrig att få ladda ned el-/hydraulscheman på Dynapac CA2500D?
Inloggning, eller Registrera för MyDynapac, för att få tillgång.