A. Axelavstånd | |
---|---|
B. Width, with symmetric cab | |
B1. Width, with assymetric cab | |
B1. Width, with assymmetric cab | |
B2. Width, with symmetric cab | |
B. Bredd | |
H1. Height, w/o ROPS/Cab | |
H2. Höjd, med nedfällt tak | |
H2. Height, with ROPS/Cab | |
H3. Height max. with ROPS/Cab | |
K. Markfrigång | 250 mm |
L. Längd | |
O. Overlap | |
O1. Överhäng, höger | |
O2. Överhäng, vänster | |
R. Vändradie, yttre | |
H1. Höjd, max. | 3353 mm |
H2. Höjd, transport | 2990 mm |
Vikter | |
Arbetsvikt (inkl. ROPS) | 10 400 kg |
---|---|
Arbetsvikt (inkl.hytt) | kg |
Operating mass (incl. Cab) | |
Max. arbetsvikt | kg |
Max. operating mass | |
Vikt, max ballast | 21 000 kg |
Arbetsmassa (inkl. kapell) | kg |
Mass with max ballast (Canopy) | |
Mass with steel ballast (Canopy) | |
Mass with water ballast | g |
Vikt, inkl ballast (fuktig sand) | 15 200 kg |
Framkomlighet | |
Arbetshastighet | m/s |
Hastighet låg | 9 km/h |
Hastighet hög | 23 km/h |
Motor | |
Max. effekt, SAE J1995 | 89 kW (120 hp ) @ 2 200 rpm |
Bränsletank | 210 l |
Elektriskt system | 24V |
Motoralternativ | |
Tillverkare/Modell | Cummins QSB3.3 (Stage IIIA/Tier 3) |
Max. effekt, SAE J1995 | 74 kW (99 hp ) @ 2 200 rpm |
Typ | Vattenkyld turbodiesel |
Motoralternativ | |
Fuel tank capacity | |
Hydrauliksystem | |
Drivning | Axialkolvpump med variabelt deplacement. 2 axialkolvmotorer med variabelt deplacement. |
Styrning | Axialkolvpump med variabelt deplacement. |
Färdbroms | 2 st flerlamellbromsar, som aktiveras via pedal, på bakdäcken. |
Parkerings-/ Nödbroms | Båda växellådorna är utrustade med felsäkra flerlamellbromsar. |
Kategori | Underkategori | P/N | Extra information | |
---|---|---|---|---|
Statiska vältar | 4812155752 | Front | ||
Statiska vältar | 4812155751 | Rear |
Kategori | Underkategori | P/N | Extra information | |
---|---|---|---|---|
Statiska vältar | 4812155999, 4812101916 | CP2700 Teir 3 s/n 10000502x0B003898-10000502x0B004741 | ||
Statiska vältar | 4812316689, 4812316690 | CP2700 Teir 4i s/n 10000507x0B003949-10000507x0B004753 | ||
Statiska vältar | 4812325063 | CP2700 Tier 4F s/n 10000512xxB004820 - | ||
Statiska vältar | 4812325064 | Air on the run option kit. CP2700 Tier 4F s/n 10000xxB004820 - | ||
Statiska vältar | 4812101916 | Air on the run option. CP2700 Tier 3 s/n 10000502xxB004754 - | ||
Statiska vältar | 4812155999 | CP2700 Tier 3 s/n 10000502xxB004754 - |
Kategori | Underkategori | P/N | Extra information | |
---|---|---|---|---|
Statiska vältar | 4812101896 | CP2700 Teir 3 s/n 10000502x0B003898-10000502x0B004741 | ||
Statiska vältar | 4812316685, 4812316686 | CP2700 Teir 4i s/n 10000507x0B003949-10000507x0B004753 | ||
Statiska vältar | 4812101896 | Air on the run option. CP2700 Tier 3 s/n 10000502xxB004754 - | ||
Statiska vältar | 4812101896 | CP2700 Tier 3 s/n 10000502xxB004754 - |
Kategori | Underkategori | P/N | Extra information | |
---|---|---|---|---|
Statiska vältar | 4700945806, 4812101897 | CP2700 Teir 3 s/n 10000502x0B003898-10000502x0B004741 | ||
Statiska vältar | 4812316687, 4812316688 | CP2700 Teir 4i s/n 10000507x0B003949-10000507x0B004753 | ||
Statiska vältar | 4812325061 | CP2700 Tier 4F s/n 10000512xxB004820 - | ||
Statiska vältar | 4812325062 | Air on the run option kit. CP2700 Tier 4F s/n 10000xxB004820 - | ||
Statiska vältar | 4812101897 | Air on the run option. CP2700 Tier 3 s/n 10000502xxB004754 - | ||
Statiska vältar | 4700945806 | CP2700 Tier 3 s/n 10000502xxB004754 - |
Kategori | Underkategori | P/N | Extra information | |
---|---|---|---|---|
Statiska vältar | 4812155998 | CP2700 Teir 3 s/n 10000502x0B003898-10000502x0B004741 | ||
Statiska vältar | 4812316684 | CP2700 Teir 4i s/n 10000507x0B003949-10000507x0B004753 | ||
Statiska vältar | 4812317433 | CP2700 Tier 4F s/n 10000512xxB004820 - | ||
Statiska vältar | 4812155998 | Air on the run option. CP2700 Tier 3 s/n 10000502xxB004754 - | ||
Statiska vältar | 4812155998 | CP2700 Tier 3 s/n 10000502xxB004754 - |
Kategori | Underkategori | P/N | Extra information | |
---|---|---|---|---|
Statiska vältar | 4812101896 | CP2700 Teir 3 s/n 10000502x0B003898-10000502x0B004741 | ||
Statiska vältar | 4812316685, 4812316686 | CP2700 Teir 4i s/n 10000507x0B003949-10000507x0B004753 | ||
Statiska vältar | 4812101896 | Air on the run option. CP2700 Tier 3 s/n 10000502xxB004754 - | ||
Statiska vältar | 4812101896 | CP2700 Tier 3 s/n 10000502xxB004754 - |
Kategori | Underkategori | P/N | Extra information | |
---|---|---|---|---|
Statiska vältar | 4812155698 |
Kategori | Underkategori | P/N | Extra information | |
---|---|---|---|---|
Statiska vältar | 4812155696 |
Kategori | Underkategori | P/N | Extra information | |
---|---|---|---|---|
Statiska vältar | 470PP81096 |
Eager to see the spare parts of Dynapac CP2100?
Inloggning, eller Registrera för MyDynapac, för att få tillgång.
Standard
Extra utrustning
Inloggning, eller Registrera för MyDynapac, för att få tillgång.
Ivrig att få ladda ned el-/hydraulscheman på Dynapac CP2100?
Inloggning, eller Registrera för MyDynapac, för att få tillgång.