Vikter | |
Vikt | 5 t |
---|---|
Framkomlighet | |
Utläggningshastighet | 0-20 m/min |
Transporthastighet | 1,39 m/s |
Motor | |
Tillverkare | Deutz |
Tillverkare/Modell | Deutz |
Emissionsvärde enligt | EU3A / Tier 3 |
Typ | D 2011L3i |
Max. effekt | 32,80 kW |
Max. effekt | 45,0 hp |
Max. effekt @ | 2 500 rpm |
Max. effekt, SAE J1995 | 32,80 kW (45,0 hp ) @ 2 500 rpm |
Elektriskt system | 2 x 12 V, 60 Ah |
Matarband | |
Typ | Enkelt matarband med skydd i mitten |
Bredd | 620 mm |
Matarband, styrning | Manuell eller automatisk med gränslägesbrytare |
Inloggning, eller Registrera för MyDynapac, för att få tillgång.
Kategori | Underkategori | P/N | Extra information | |
---|---|---|---|---|
Utläggning | Bandgående asfaltutläggare | D299000824 |
Kategori | Underkategori | P/N | Extra information | |
---|---|---|---|---|
Utläggning | Bandgående asfaltutläggare | D299000589 |
Kategori | Underkategori | P/N | Extra information | |
---|---|---|---|---|
Utläggning | Bandgående asfaltutläggare | D299000818 | Double quantity of bars |
Kategori | Underkategori | P/N | Extra information | |
---|---|---|---|---|
Utläggning | Bandgående asfaltutläggare | D299000512 |
Kategori | Underkategori | P/N | Extra information | |
---|---|---|---|---|
Utläggning | Bandgående asfaltutläggare | D299000856 | COM3 | |
Utläggning | Bandgående asfaltutläggare | D299000511 | ||
Utläggning | Bandgående asfaltutläggare | D299000857 | COM3 |
Kategori | Underkategori | P/N | Extra information | |
---|---|---|---|---|
Utläggning | Bandgående asfaltutläggare | D299000632 | BF4L 2011 - COM2 | |
Utläggning | Bandgående asfaltutläggare | D299000755 | TD2011 L04I - COM3 | |
Utläggning | Bandgående asfaltutläggare | 4812025554 | TD2011 L04I - COM3 |
Kategori | Underkategori | P/N | Extra information | |
---|---|---|---|---|
Utläggning | Bandgående asfaltutläggare | D299000631 | BF4L 2011 - COM2 | |
Utläggning | Bandgående asfaltutläggare | D299000754 | TD2011 L04I - COM3 | |
Utläggning | Bandgående asfaltutläggare | D299000754 | TD2011 L04I - COM3 |
Kategori | Underkategori | P/N | Extra information | |
---|---|---|---|---|
Utläggning | Bandgående asfaltutläggare | D299000714 | ||
Utläggning | Bandgående asfaltutläggare | D299000821 | Left side | |
Utläggning | Bandgående asfaltutläggare | D299000822 | Right side |
Kategori | Underkategori | P/N | Extra information | |
---|---|---|---|---|
Utläggning | Bandgående asfaltutläggare | D299000859 | COM3 | |
Utläggning | Bandgående asfaltutläggare | D299000817 | COM2 |
Ivrig att få ladda ned el-/hydraulscheman på DF45C?
Inloggning, eller Registrera för MyDynapac, för att få tillgång.