| Vikter | |
| Vikt | 5,40 t |
|---|---|
| Framkomlighet | |
| Utläggningshastighet | 0-16 m/min |
| Transporthastighet | 3 km/h |
| Motor | |
| Tillverkare | Deutz |
| Tillverkare/Modell | Deutz |
| Emissionsvärde enligt | EU 3A/Tier 3 |
| Typ | TCD 2011L03 |
| Max. effekt | 42 kW |
| Max. effekt | 56 hp |
| Max. effekt @ | 2 300 rpm |
| Max. effekt, SAE J1995 | 42 kW (56 hp ) @ 2 300 rpm |
| Elektriskt system | 2 x 12 V, 60 Ah |
| Matarband | |
| Typ | Enkelt matarband med skydd i mitten |
| Bredd | 620 mm |
| Matarband, styrning | Manuell eller automatisk med gränslägesbrytare |
Inloggning, eller Registrera för MyDynapac, för att få tillgång.
| Kategori | Underkategori | P/N | Extra information | |
|---|---|---|---|---|
| Utläggning | Bandgående asfaltutläggare | 4700679596 | ||
| Utläggning | Bandgående asfaltutläggare | 4812025456 | New type of rubber pads, rebuild kit | |
| Utläggning | Bandgående asfaltutläggare | 4812025462 | New type of rubber pads, replace kit |
| Kategori | Underkategori | P/N | Extra information | |
|---|---|---|---|---|
| Utläggning | Bandgående asfaltutläggare | 4700679581 | ||
| Utläggning | Bandgående asfaltutläggare | 4700679582 | Doble quantity of bars |
| Kategori | Underkategori | P/N | Extra information | |
|---|---|---|---|---|
| Utläggning | Bandgående asfaltutläggare | 4700679580 | COM1 and COM2 | |
| Utläggning | Bandgående asfaltutläggare | D299000700 | COM3 |
| Kategori | Underkategori | P/N | Extra information | |
|---|---|---|---|---|
| Utläggning | Bandgående asfaltutläggare | 4700679594 | COM1 and COM2 | |
| Utläggning | Bandgående asfaltutläggare | D299000701 | COM3, Hydraulic hopper | |
| Utläggning | Bandgående asfaltutläggare | D299000702 | COM3, without hydraulic hopper |
| Kategori | Underkategori | P/N | Extra information | |
|---|---|---|---|---|
| Utläggning | Bandgående asfaltutläggare | 4700688081 | 6BT5.9-C126 (w/o belts) | |
| Utläggning | Bandgående asfaltutläggare | D299000890 | TCD 2013 L04 COM3 (2-belt version) | |
| Utläggning | Bandgående asfaltutläggare | 4700691334 | TCD 2013 L04 | |
| Utläggning | Bandgående asfaltutläggare | 4700691335 | TCD 2013 L06V COM3 (w/o bio oil) |
| Kategori | Underkategori | P/N | Extra information | |
|---|---|---|---|---|
| Utläggning | Bandgående asfaltutläggare | 4700688080 | 6BT5.9-C126 (w/o belts) | |
| Utläggning | Bandgående asfaltutläggare | D299000752 | TCD 2013 L04 | |
| Utläggning | Bandgående asfaltutläggare | 4700691333 | TCD 2013 L06V COM3 (w/o bio oil) |
| Kategori | Underkategori | P/N | Extra information | |
|---|---|---|---|---|
| Utläggning | Bandgående asfaltutläggare | 4700679526 | 310mm | |
| Utläggning | Bandgående asfaltutläggare | 4700679586 | 380mm |
| Kategori | Underkategori | P/N | Extra information | |
|---|---|---|---|---|
| Utläggning | Bandgående asfaltutläggare | D299010010 | COM1 and COM2 |
Ivrig att få ladda ned el-/hydraulscheman på DF45CS?
Inloggning, eller Registrera för MyDynapac, för att få tillgång.