| Vikter | |
| Vikt | 18,20 t |
|---|---|
| Framkomlighet | |
| Utläggningshastighet | 0 - 23 m/min |
| Transporthastighet | 4,50 km/h |
| Motor | |
| Tillverkare/Modell | Deutz TCD2013L06 |
| Emissionsvärde enligt | EU 3A / Tier 3 |
| Max. effekt, SAE J1995 | 120 kW (163,0 hp ) @ 1 800 rpm |
| Elektriskt system | 24V |
| Drift | |
| Manöverpanel | Skjutbar vänster/höger |
| Förarstolar | Inställbart, eluppvärmt komfortsäte |
| Matarband | |
| Bredd | mm |
| Kategori | Underkategori | P/N | Extra information | |
|---|---|---|---|---|
| Utläggning | Bandgående asfaltutläggare | D299000406 | 6BTA5.9-C200 without bio oil | |
| Utläggning | Bandgående asfaltutläggare | D299000408 | 6BTA5.9-C200, with bio oil | |
| Utläggning | Bandgående asfaltutläggare | D299000411 | QSB 5.9 - C205 + C230 without bio oil | |
| Utläggning | Bandgående asfaltutläggare | D299000413 | QSB 5.9 - C205 + C230 with bio oil | |
| Utläggning | Bandgående asfaltutläggare | 4700691338 | QSB 6.7 - COM3, with bio oil | |
| Utläggning | Bandgående asfaltutläggare | 4700691337 | QSB 6.7 - COM3, without bio oil |
| Kategori | Underkategori | P/N | Extra information | |
|---|---|---|---|---|
| Utläggning | Bandgående asfaltutläggare | D299000405 | 6BTA5.9-C200 without bio oil | |
| Utläggning | Bandgående asfaltutläggare | D299000405 | 6BTA5.9-C200, with bio oil | |
| Utläggning | Bandgående asfaltutläggare | D299000410 | QSB 5.9 - C205 + C230 without bio oil | |
| Utläggning | Bandgående asfaltutläggare | D299000410 | QSB 5.9 - C205 + C230 with bio oil | |
| Utläggning | Bandgående asfaltutläggare | 4700691229 | QSB 6.7 - COM3, with bio oil | |
| Utläggning | Bandgående asfaltutläggare | 4700691229 | QSB 6.7 - COM3, without bio oil |
Ivrig att få ladda ned el-/hydraulscheman på F121C?
Inloggning, eller Registrera för MyDynapac, för att få tillgång.