A. Axelavstånd | 3 100 mm |
---|---|
B1. Bredd, främre | 2 340 mm |
B2. Bredd, bakre | 2 130 mm |
D. Valsdiameter | 1 536 mm |
H1. Höjd med ROPS / hytt | 2 890 mm |
H2. Höjd utan ROPS / hytt | 2 130 mm |
K1. Markfrigång | 450 mm |
K2. Markfrigång, valsram | 450 mm |
L. Längd | 6 240 mm |
O1. Överhäng, höger | 105 mm |
O2. Överhäng, vänster | 105 mm |
P. Padhöjd | 102 mm |
R1. Vändradie, yttre | 5 800 mm |
R2. Vändradie, inre | 3 300 mm |
S. Valssvepstjocklek | 34 mm |
W. Valsbredd | 2 130 mm |
α. Styrvinkel | ±38° |
Vikter | |
Arbetsvikt (inkl. ROPS) | 18 000 kg |
---|---|
Arbetsvikt (inkl.hytt) | 18 200 kg |
Modulvikt (valsram/traktordel) | 11 650 kg/ 6 550 kg |
Max. arbetsvikt | 18 500 kg |
Framkomlighet | |
Tiltning | ±9° |
Däckdimensioner (12 ply) | 23.1 x 26 |
Maximal teoretisk backtagningsförmåga | 42 % |
Antal pads | 130 |
Padhöjd | 102 mm |
Padyta | 146 cm2 |
Motor | |
Tillverkare/Modell | Cummins B4.5 (Stage V / T4final) |
Typ | Vattenkyld turbodiesel |
Max. effekt, SAE J1995 | |
Bränsletank | 272 l |
Motoralternativ | |
Tillverkare/Modell | Deutz TCD2012L06 (IIIA/3) |
Typ | Vattenkyld turbodiesel |
Max. effekt, ISO 14396 | 128 kW (174 hp ) @ 2 200 rpm |
Motoralternativ | |
Tillverkare/Modell | |
Hydrauliksystem | |
Drivning | Hydrostatisk |
Vibration | Hydrostatisk |
Styrning | Hydrostatisk |
Färdbroms | Hydrostatisk i fram & backreglage. |
Parkerings-/ Nödbroms | Felsäker flerlamellbroms på valsväxellåda och bakaxeln. |
Inloggning, eller Registrera för MyDynapac, för att få tillgång.
Kategori | Underkategori | P/N | Extra information | |
---|---|---|---|---|
Vibrationsvältar med enkelvals | 4700945657 | For machines with drum cartridges, produced after week 36, 2006. | ||
Vibrationsvältar med enkelvals | 4700938894 | For machines without drum cartridges, produced prior to week 36, 2006. |
Kategori | Underkategori | P/N | Extra information | |
---|---|---|---|---|
Vibrationsvältar med enkelvals | 4700938882 |
Kategori | Underkategori | P/N | Extra information | |
---|---|---|---|---|
Vibrationsvältar med enkelvals | 4700938562 |
Kategori | Underkategori | P/N | Extra information | |
---|---|---|---|---|
Vibrationsvältar med enkelvals | 4700938891 |
Kategori | Underkategori | P/N | Extra information | |
---|---|---|---|---|
Vibrationsvältar med enkelvals | 4700945199 | Cummins QSB 6.7C | ||
Vibrationsvältar med enkelvals | 4700939573 | Cummins 6BTAA 5.9C | ||
Vibrationsvältar med enkelvals | 4700938465 | Cummins 6BTA 5.9 |
Kategori | Underkategori | P/N | Extra information | |
---|---|---|---|---|
Vibrationsvältar med enkelvals | 4700938528 | Cummins 6BTA 5.9 |
Kategori | Underkategori | P/N | Extra information | |
---|---|---|---|---|
Vibrationsvältar med enkelvals | 4700950324 | Cummins QSB 6.7C | ||
Vibrationsvältar med enkelvals | 4700950328 | Cummins 6BTAA 5.9C | ||
Vibrationsvältar med enkelvals | 4700950327 | Cummins 6BTA 5.9 |
Kategori | Underkategori | P/N | Extra information | |
---|---|---|---|---|
Vibrationsvältar med enkelvals | 4700945197 | Cummins QSB 6.7C | ||
Vibrationsvältar med enkelvals | 4700939571 | Cummins 6BTAA 5.9C | ||
Vibrationsvältar med enkelvals | 4700938464 | Cummins 6BTA 5.9 |
Kategori | Underkategori | P/N | Extra information | |
---|---|---|---|---|
Vibrationsvältar med enkelvals | 4700938528 | Cummins 6BTA 5.9 |
Kategori | Underkategori | P/N | Extra information | |
---|---|---|---|---|
Vibrationsvältar med enkelvals | 4700372299 | WORKING LIGHTS FOR ROPS (W/O FRAME MOUNTED DRIVING OR WORK.LIGHTS) |
Eager to see the spare parts of Dynapac CA5500PD?
Inloggning, eller Registrera för MyDynapac, för att få tillgång.
Inloggning, eller Registrera för MyDynapac, för att få tillgång.
Ivrig att få ladda ned el-/hydraulscheman på Dynapac CA5500PD?
Inloggning, eller Registrera för MyDynapac, för att få tillgång.