A. Axelavstånd | 1 350 mm |
---|---|
B. Bredd | |
C. Kantstensfrigång | 465 mm |
D. Valsdiameter | 584 mm |
H1. Höjd med ROPS / hytt | 2 300 mm |
K. Markfrigång | 255 mm |
L1. Längd | 2 040 mm |
L2. Längd (ROPS) | 2 095 mm |
O1. Överhäng, höger | |
O2. Överhäng, vänster | |
R1. Vändradie, yttre | |
R2. Vändradie, inre | |
S. Valssvepstjocklek | |
W. Valsbredd | 900 mm |
α. Styrvinkel | ±34° |
Med Dyn@Link kan du bekvämt hantera dina maskiner från kontoret och alltid ha koll på deras senaste status.
Vikter | |
Max. arbetsvikt | 1 755 kg |
---|---|
Arbetsvikt (inkl. ROPS) | 1 690 kg |
Framkomlighet | |
Arbetshastighet | 0-9 km/h |
Tiltning | ±6° |
Maximal teoretisk backtagningsförmåga | % |
Motoralternativ | |
Tillverkare/Modell | |
Hydrauliksystem | |
Drivning | Axialkolvpump med variabelt deplacement och servo. 2 radialkolvmotorer med konstant deplacement. |
Vibration | Kugghjulspump/motor med konstant deplacement. |
Styrning | Kugghjulspump med konstant deplacement. |
Färdbroms | Hydrostatisk i fram & backreglage. |
Parkerings-/ Nödbroms | Felsäker flerlamellbroms på båda valsarna. |
Compaction - Oscillation | |
Oscillationsfrekvens | Hz |
Motor | |
Elektrisk motor drivning och styrning, typ | Permanent magnet |
Elektrisk motor drivning och styrning, effekt | 11 kW |
Elektrisk motor drivning och styrning, max vpm | 2700 rpm |
Elektrisk vibration motor, typ | Permanent magnet |
Elektrisk vibration system, effekt | 9,4 kw |
Elektrisk vibration motor, max vpm | 2550 rpm |
Battery | |
Batterityp | Lithium-ion |
Batterispänning | 48 V |
Batterikapacitet | 14,8 kWh |
Laddningstid 20% -80% | 1-fas 230 volt: 6 tim |
Laddningstid 20% -80% | 3-fas 400 volt: 1,3 tim |
Inloggning, eller Registrera för MyDynapac, för att få tillgång.
Kategori | Underkategori | P/N | Extra information | |
---|---|---|---|---|
Tandemasfaltvältar | 4700945710 |
Kategori | Underkategori | P/N | Extra information | |
---|---|---|---|---|
Tandemasfaltvältar | 4700945552 |
Kategori | Underkategori | P/N | Extra information | |
---|---|---|---|---|
Tandemasfaltvältar | 4700945928 |
Kategori | Underkategori | P/N | Extra information | |
---|---|---|---|---|
Tandemasfaltvältar | 4700945711 |
Kategori | Underkategori | P/N | Extra information | |
---|---|---|---|---|
Tandemasfaltvältar | 4812160159 | Start up kit (CC1000 s/n 10000360x0A012890-) |
Kategori | Underkategori | P/N | Extra information | |
---|---|---|---|---|
Tandemasfaltvältar | 4700940210 | |||
Tandemasfaltvältar | 4812160151 | (CC1000 s/n 10000360x0A012890-)No. oil | ||
Tandemasfaltvältar | 4812160152 | (CC1000 s/n 10000360x0A012890-) Inc. oil |
Kategori | Underkategori | P/N | Extra information | |
---|---|---|---|---|
Tandemasfaltvältar | 4812160397 | (CC1000 s/n 10000360x0A012890-)No. oil |
Kategori | Underkategori | P/N | Extra information | |
---|---|---|---|---|
Tandemasfaltvältar | 4700940209 | |||
Tandemasfaltvältar | 4812160098 | (CC1000 s/n 10000360x0A012890-)No. oil | ||
Tandemasfaltvältar | 4812160099 | (CC1000 s/n 10000360x0A012890-) Inc. oil |
Kategori | Underkategori | P/N | Extra information | |
---|---|---|---|---|
Tandemasfaltvältar | 4700940208 | |||
Tandemasfaltvältar | 4812160096 | (CC1000 s/n 10000360x0A012890-)No. oil | ||
Tandemasfaltvältar | 4812160097 | (CC1000 s/n 10000360x0A012890-) Inc. oil |
Kategori | Underkategori | P/N | Extra information | |
---|---|---|---|---|
Tandemasfaltvältar | 4812160397 | (CC1000 s/n 10000360x0A012890-)No. oil |
Kategori | Underkategori | P/N | Extra information | |
---|---|---|---|---|
Tandemasfaltvältar | 4700391951 | SMV (SLOW MOVING VEHICLE) SIGN FOR STD TANK |
Kategori | Underkategori | P/N | Extra information | |
---|---|---|---|---|
Tandemasfaltvältar | 4812161290 | 200 pieces. | ||
Tandemasfaltvältar | 4812161288 | 50 pieces. | ||
Tandemasfaltvältar | 4812161289 | 100 pieces. |
Kategori | Underkategori | P/N | Extra information | |
---|---|---|---|---|
Tandemasfaltvältar | 4700940673 |
Eager to see the spare parts of Dynapac CC900 e?
Inloggning, eller Registrera för MyDynapac, för att få tillgång.
Inloggning, eller Registrera för MyDynapac, för att få tillgång.
Ivrig att få ladda ned el-/hydraulscheman på Dynapac CC900 e?
Inloggning, eller Registrera för MyDynapac, för att få tillgång.