Med Dyn@Link kan du bekvämt hantera dina maskiner från kontoret och alltid ha koll på deras senaste status.
Any Dynapac product equipped with a Stage IV engine, is not only compliant with the latest emission stage but is also contributing to great fuel cost savings.
Any Dynapac product equipped with a Stage IV engine, is not only compliant with the latest emission stage but is also contributing to great fuel cost savings.
Vikter | |
Vikt (inkl. standardskrid) | 20 t |
---|---|
Framkomlighet | |
Max. utläggningshastighet | 28 m/min |
Transporthastighet | 4 km/h |
Motor | |
Tillverkare/Modell | Cummins QSB 6.7-C260 |
Emissionsvärde enligt | Stage IIIA/IV (Tier 3/4f) |
Max. effekt, SAE J1995 | 194 kW (264 hp ) @ 2 200 rpm med steglöst ECO-läge |
Elektriskt system | 24 V |
Bränsletank | 320 l |
Drift | |
Manöverpanel | Slidable, ergonomic dashboard with 6,5" colour display |
Plattform | Slidable platform (500 mm left and right) |
Matarband | |
Typ | Dubbla matarband |
Bredd | 2x 655 mm |
Matarband, styrning | Automatisk med gränslägesbrytare |
Inloggning, eller Registrera för MyDynapac, för att få tillgång.
Kategori | Underkategori | P/N | Extra information | |
---|---|---|---|---|
Utläggning | Bandgående asfaltutläggare | 4812031193 |
Kategori | Underkategori | P/N | Extra information | |
---|---|---|---|---|
Utläggning | Bandgående asfaltutläggare | 4812025451 | Rebuild kit | |
Utläggning | Bandgående asfaltutläggare | 4812031960 | PVC Variant |
Kategori | Underkategori | P/N | Extra information | |
---|---|---|---|---|
Utläggning | Bandgående asfaltutläggare | D299000406 | 6BTA5.9-C200 without bio oil | |
Utläggning | Bandgående asfaltutläggare | D299000408 | 6BTA5.9-C200, with bio oil | |
Utläggning | Bandgående asfaltutläggare | D299000411 | QSB 5.9 - C205 + C230 without bio oil | |
Utläggning | Bandgående asfaltutläggare | D299000413 | QSB 5.9 - C205 + C230 with bio oil | |
Utläggning | Bandgående asfaltutläggare | 4700691338 | QSB 6.7 - COM3, with bio oil | |
Utläggning | Bandgående asfaltutläggare | 4700691337 | QSB 6.7 - COM3, without bio oil |
Kategori | Underkategori | P/N | Extra information | |
---|---|---|---|---|
Utläggning | Bandgående asfaltutläggare | D299000405 | 6BTA5.9-C200 without bio oil | |
Utläggning | Bandgående asfaltutläggare | D299000405 | 6BTA5.9-C200, with bio oil | |
Utläggning | Bandgående asfaltutläggare | D299000410 | QSB 5.9 - C205 + C230 without bio oil | |
Utläggning | Bandgående asfaltutläggare | D299000410 | QSB 5.9 - C205 + C230 with bio oil | |
Utläggning | Bandgående asfaltutläggare | 4700691229 | QSB 6.7 - COM3, with bio oil | |
Utläggning | Bandgående asfaltutläggare | 4700691229 | QSB 6.7 - COM3, without bio oil |
Kategori | Underkategori | P/N | Extra information | |
---|---|---|---|---|
Utläggning | Bandgående asfaltutläggare | D299000508 | Auger wear part kit |
Eager to see the spare parts of Dynapac SD2550CS?
Inloggning, eller Registrera för MyDynapac, för att få tillgång.
Ivrig att få ladda ned el-/hydraulscheman på Dynapac SD2550CS?
Inloggning, eller Registrera för MyDynapac, för att få tillgång.